
| 法規(guī)號(hào) | 測(cè)試主題 | 核心測(cè)試內(nèi)容 | 合規(guī)要點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| ECE R10 | 電磁兼容(EMC) | 輻射發(fā)射、傳導(dǎo)發(fā)射、抗擾度(靜電、脈沖、輻射抗擾) | 電子系統(tǒng)(燈光、儀表、電控)必須通過,避免干擾車載與周邊電子設(shè)備 |
| ECE R78 | 制動(dòng)性能 | 行車制動(dòng)、駐車制動(dòng)、應(yīng)急制動(dòng);制動(dòng)力分配、制動(dòng)距離、熱衰退 | 制動(dòng)系統(tǒng)響應(yīng)快、力值穩(wěn)定,符合 L6e 車速 / 質(zhì)量對(duì)應(yīng)的限值 |
| ECE R48 | 燈光與光信號(hào)裝置 | 前照燈、尾燈、轉(zhuǎn)向燈、制動(dòng)燈、反光板的配光、亮度、色品、安裝位置 | 燈具必須符合 R37/R112 等細(xì)分標(biāo)準(zhǔn),光束角度與亮度達(dá)標(biāo) |
| ECE R51 | 噪聲排放 | 勻速行駛噪聲、加速噪聲、怠速噪聲 | 符合 Euro 5/6 噪聲限值,排氣與傳動(dòng)系統(tǒng)降噪設(shè)計(jì)到位 |
| ECE R40/R47 | 排放(Euro 5/6) | 一氧化碳(CO)、碳?xì)洌℉C)、氮氧化物(NO?)、顆粒物(PM);蒸發(fā)排放 | 發(fā)動(dòng)機(jī) + 后處理系統(tǒng)達(dá)標(biāo),電動(dòng) L6e 豁免排氣測(cè)試但需符合 REESS 要求 |
| ECE R60 | 駕駛員控制與指示器 | 操縱件(轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、油門)位置、標(biāo)識(shí)、操作力;警告燈 / 儀表功能 | 控制邏輯清晰,指示器準(zhǔn)確,便于駕駛員操作與故障識(shí)別 |
| ECE R123 | 兒童約束系統(tǒng)固定點(diǎn) | ISOFIX 接口強(qiáng)度、安裝位置、標(biāo)識(shí) | 若設(shè)計(jì)載客,必須配備合格的兒童座椅固定點(diǎn)并通過強(qiáng)度測(cè)試 |
| ECE R36 | 車速表 | 指示精度(±10% 內(nèi))、耐久性、照明 | 車速表顯示值不得低于實(shí)際車速,且誤差在法規(guī)允許范圍 |
| ECE R23 | 后視鏡(間接視野) | 視野范圍、反射率、抗沖擊性、安裝強(qiáng)度 | 外后視鏡必須提供足夠后方視野,且在碰撞時(shí)不會(huì)產(chǎn)生尖銳碎片 |
| ECE R30/R54 | 輪胎與輪輞 | 尺寸、負(fù)荷指數(shù)、速度級(jí)別、耐磨、耐刺穿 | 輪胎必須匹配 L6e 的軸荷與最高車速(≤45km/h) |
排放 / 噪聲(R40/R51):發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒不充分或排氣系統(tǒng)降噪不足,建議優(yōu)化 ECU 參數(shù)與排氣消音器
若您需要 L6e 輕型四輪車 E-mark 認(rèn)證服務(wù),或想了解具體費(fèi)用、周期、技術(shù)細(xì)節(jié),歡迎聯(lián)系邁希澤認(rèn)證專家團(tuán)隊(duì),我們將為您提供專屬解決方案,助力產(chǎn)品快速合規(guī)出海。
咨詢熱線:18116335975
2026年1月9日
2026年1月9日
2026年1月9日
2026年1月8日
2026年1月8日
2026年1月5日
2026年1月5日
2026年1月4日
2026年1月4日
2025年12月30日

